El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la “Resolución que modifica el Anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, quedando de la siguiente manera:
Se adicionan en el Anexo 5 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, los precios estimados de las siguientes fracciones arancelarias en el orden numérico que les corresponda:
Anexo 5 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994.
FRACCIÓN ARANCELARIA | NICO | DESCRIPCIÓN NICO | UNIDAD COMERCIAL | PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
4802.56.99 | 01 | Bond o ledger. | Kg | 0.99 |
4802.62.03 | 00 | En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar. | Kg | 1.54 |
4802.69.99 | 00 | Los demás. | Kg | 2.43 |
4803.00.04 | 99 | Los demás. | Kg | 1.18 |
4806.40.01 | 00 | Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos. | Kg | 1.33 |
4808.90.99 | 99 | Los demás. | Kg | 0.72 |
4810.29.99 | 99 | Los demás. | Kg | 0.99 |
4810.92.01 | 00 | Multicapas. | Kg | 0.80 |
4811.41.01 | 00 | Autoadhesivos, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 4811.41.02. | Kg | 4.19 |
4811.41.02 | 00 | En tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 2.15 |
4811.59.99 | 99 | Los demás. | Kg | 2.67 |
4811.90.99 | 99 | Los demás. | Kg | 1.25 |
4814.20.01 | 00 | Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo. | Kg | 3.47 |
4817.10.01 | 00 | Sobres. | Kg | 0.90 |
4818.20.01 | 00 | Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas. | Kg | 1.32 |
4818.90.99 | 00 | Los demás. | Kg | 3.19 |
4819.10.01 | 00 | Cajas de papel o cartón corrugado. | Kg | 1.50 |
4819.20.02 | 99 | Los demás. | Kg | 1.09 |
4819.40.91 | 00 | Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos. | Kg | 1.48 |
4819.50.91 | 00 | Los demás envases, incluidas las fundas para discos. | Kg | 1.60 |
4819.60.01 | 00 | Cartonajes de oficina, tienda o similares. | Kg | 1.39 |
4820.10.02 | 01 | Agendas o librillos para direcciones o teléfonos. | Kg | 1.70 |
99 | Los demás. | Kg | 4.01 | |
4820.20.01 | 00 | Cuadernos. | Kg | 1.91 |
4820.90.99 | 00 | Los demás. | Kg | 6.16 |
4821.10.01 | 00 | Impresas. | Kg | 3.45 |
4821.90.99 | 00 | Las demás. | Kg | 3.12 |
4823.69.99 | 00 | Los demás. | Kg | 3.92 |
4823.70.99 | 99 | Los demás. | Kg | 1.52 |
4823.90.99 | 02 | Autoadhesivo, en tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 4.52 |
99 | Los demás. | Kg | 0.72 |
La presente Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.