El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la “Resolución que modifica los anexos 3 y 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, quedando de la siguiente manera:
Artículo Primero.- Se reforman en el Anexo 3 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, los precios estimados de las siguientes fracciones arancelarias en el orden numérico que les corresponda:
Anexo 3 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994.
| FRACCIÓN ARANCELARIA | NICO | DESCRIPCIÓN NICO | UNIDAD COMERCIAL | PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
| 6402.19.01 | 00 | Para hombres, adultos y jóvenes, con la parte superior (corte) con un contenido de caucho o plástico superior al 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 13.13 |
| 6402.91.06 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 11.70 |
| 03 | Para niños y niñas. | Par | 8.57 | |
| 6402.99.19 | 02 | Formal o de vestir, para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 10.43 |
| 92 | Las demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 7.55 | |
| 93 | Las demás para niños o niñas. | Par | 5.56 | |
| 6402.99.20 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 14.88 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 13.18 | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 9.63 | |
| 6402.99.21 | 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 13.80 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 11.95 | |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | Par | 10.74 | |
| 6402.99.92 | 00 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 11.96 |
| 6402.99.94 | 00 | Los demás para infantes. | Par | 8.77 |
| 6403.99.13 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 31.61 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 24.84 | |
| 6404.11.12 | 01 | Para niños o niñas. | Par | 19.69 |
| 02 | Para infantes. | Par | 15.51 | |
| 6404.11.17 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 24.85 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 22.79 | |
| 6404.11.99 | 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 9.99 |
| 6404.19.02 | 00 | Para mujeres, adultas y jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | Par | 15.51 |
| 6404.19.08 | 01 | Básica. | Par | 16.86 |
| 02 | Formal o de vestir. | Par | 18.37 |
Artículo Segundo.- Se reforman en el Anexo 5 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, los precios estimados de las siguientes fracciones arancelarias en el orden numérico que les corresponda:
Anexo 5 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994.
| FRACCIÓN ARANCELARIA | NICO | DESCRIPCIÓN NICO | UNIDAD COMERCIAL | PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
| 9405.11.01 | 01 | Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. | Pza | 3.70 |
| 99 | Los demás. | Pza | 3.70 | |
| 9506.62.01 | 00 | Inflables. | Kg | 5.12 |
TRANSITORIO
Único. – La presente Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

