El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Economía, el “Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 124 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 23 de junio de 2025”, quedando de la siguiente manera:
La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, DECIDE:
- Otorgar por el período del 22 de julio de 2025 al 21 de julio de 2026, una prórroga para los insumos de la dispensa temporal adoptada por la Comisión Administradora del Tratado referidos en los numerales 1 y 2 de la Decisión No. 119, de fecha 27 de mayo de 2024, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos aplicarán el arancel de importación correspondiente a los bienes originarios previstos en su calendario de desgravación del Anexo 1 al artículo 3-04 del Tratado a:
- Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías: 6004.10, 6005.36, 6005.37, 6005.38, 6005.39, 6006.31, 6006.32, 6006.33, 6006.34, 6104.63, 6105.20, 6106.20, 6108.22, 6112.31, 6112.41, 6212.10, 6212.20, y 6212.90, elaborados totalmente en la República de Colombia utilizando los materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio, cuya descripción y clasificación a nivel de fracción arancelaria se menciona en las columnas A y B de la Tabla de esta Decisión; y que cumplan con los demás requisitos establecidos en la regla de origen correspondiente, así como con las demás condiciones aplicables para el trato arancelario preferencial de conformidad con el Tratado.
Tabla
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo) | Descripción / Observaciones | Cantidad (Kilogramos Netos) |
(A) | (B) | (C) |
5402.33.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados. De poliésteres. | |
1. Poliéster 50 Dr, Dx 144, Poliéster 100% Texturizado, Semi-Mate, crudo, apto para urdir. | 5,625 | |
Total | 5,625 | |
5402.45.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de nailon o demás poliamidas. | |
1. Poliamida 6,55 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, 100% Poliamida, Rígido, UltraMate, beige, negro, azul, blanco y rojo, teñido en masa. | 1,312.5 | |
Total | 1,312.5 | |
5402.31.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados. De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex, por hilo sencillo. | |
1. Poliamida 6.6, título en decitex: 44, 34 filamentos, lustre ultramate, color crudo, texturizado, reciclado, torsión S y Z. | 6,000 | |
Total | 6,000 | |
5402.44.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. De elastómeros. | |
1. Elastan de título 60, 4 filamentos, 1 cabo, 100% elastan semibrillante, crudo, redondo, clororesistente. | 7,200 | |
Total | 7,200 |
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Decisión No. 124 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia