El pasado 02 de septiembre de 2025 se publicó en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Economía, el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco”, quedando de la siguiente manera:
Único. Se reforma el artículo Tercero del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2025, para quedar como sigue:
“Tercero. El precio mínimo de exportación para el tomate fresco de origen mexicano será el que se indica en la tabla siguiente conforme a la variedad o presentación señalada:
Fracción arancelaria / NICO | Descripción | Variedad o presentación | UMT (Kg) | Precio mínimo de exportación* |
0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. | |||
01 | Tomates “Cherry”. | A granel | 1 | 1.50 |
01 | Tomates “Cherry”. | Empacado | 1 | 2.20 |
03 | Tomate bola. | 1 | 0.95 | |
03 | Tomate bola. | Stem On | 1 | 1.35 |
03 | Tomate bola | TOV-Racimo | 1 | 1.25 |
04 | Tomate Roma (saladette). | 1 | 0.88 | |
05 | Tomate grape (uva). | A granel | 1 | 1.50 |
05 | Tomate grape (uva). | Empacado | 1 | 2.20 |
99 | Los demás. | Cocktail | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Campari | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Kumato | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Mini Roma | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Heirloom | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Pera | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Medley | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | San Marzano | 1 | 1.70 |
99 | Los demás. | Otros | 1 | 1.70 |
* Valores en dólares de los Estados Unidos de América
El precio mínimo de exportación determinado incluye costos de producción, utilidad razonable, gastos aduanales, envase y flete.”
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diverso por el que la SE y la SADER establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco