El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Economía, el “Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias”, quedando de la siguiente manera:
Con fundamento en los artículos 1, 2, apartado A, fracción II, numeral 7, y 19, fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 11.3 y 11.5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y 3o. último párrafo, 70, 70 A y 70 B de la Ley de Comercio Exterior, se comunica a los productores nacionales y a cualquier otra persona que tenga interés jurídico, que están próximas a expirar las cuotas compensatorias definitivas, así como los compromisos de exportadores, que se indican en este Aviso.
Cualquier productor nacional de tales mercancías podrá expresar a la Secretaría de Economía, por escrito, su interés en que se inicie un procedimiento de examen de vigencia de alguna cuota compensatoria para determinar las consecuencias de su supresión, así como del compromiso de exportadores. En tal caso, deberá proponer un periodo de examen de seis meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria.
En este sentido, los plazos vencen de acuerdo con lo siguiente:
PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
Lámina rolada en frío** | 7209.16.01 7209.17.01 7225.50.91 | Corea | 31 de diciembre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 |
Tubería de acero sin costura | 7304.19.01 7304.19.04 7304.19.99 7304.31.01 7304.31.10 7304.31.99 7304.39.01 7304.39.10 7304.39.11 7304.39.99 | China | 8 de enero de 2024 | 14 de noviembre 2023 |
Vajillas y piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas las de porcelana | 6911.10.01 6912.00.03 6912.00.99 | China | 14 de enero de 2024 | 21 de noviembre de 2023 |
Hule polibutadieno estireno en emulsión | 4002.19.01 4002.19.02 4002.19.03 4002.19.99 | Estados Unidos
Corea Japón |
26 de enero de 2024 | 5 de diciembre de 2023 |
Atomizadores de plástico | 9616.10.01 | China | 22 de abril de 2024 | 12 de marzo de 2024 |
Placa de acero en hoja | 7208.51.04 7208.52.01 7225.40.91 | Italia
Japón |
1 de mayo de 2024 | 21 de marzo de 2024 |
Lápices | 9609.10.01 | China | 27 de mayo de 2024 | 18 de abril de 2024 |
Lámina rolada en frío | 7209.16.01 7209.17.01 | Rusia
Kazajstán |
30 de junio de 2024 | 23 de mayo de 2024 |
Poliéster fibra corta | 5503.20.99 | China | 2 de julio de 2024 | 27 de mayo de 2024 |
Metoprolol tartrato | 2922.19.99 | India | 26 de julio de 2024 | 20 de junio de 2024 |
Conexiones de acero al carbón para soldar a tope | 7307.93.01 | China | 5 de agosto de 2024 | 28 de junio de 2024 |
Malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón, en forma de cuadrícula | 7314.19.03 7314.19.99 7314.31.01 | China | 10 de octubre de 2024 | 3 de septiembre de 2024 |
Cables de acero | 7312.10.01 7312.10.05 7312.10.07 7312.10.99 | China | 17 de diciembre de 2024 | 8 de noviembre de 2024 |
Ollas de presión de aluminio | 7615.10.02 | China | 27 diciembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Bobinas de papel aluminio | 7607.11.01 | China | 28 diciembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
* Fracción arancelaria por la que ingresa el producto objeto de la cuota compensatoria, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación vigente.
** Mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, se aceptaron los compromisos de exportadores y se suspendió el procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de este producto.